Rekordodling av pumpa 2004

Årets pumpa är av sorten Atlantic Giant. Fröet kommer från en pumpa som heter 1088 Kennedy. Fröet sattes till groddning (inomhus i kruka) den 22 april. Pumpan pollinerades den 24 juni och växer 5 meter ut på huvudrankan.

Min odling kan även följas på Big Pumpkins




Den 7 juli vägde pumpan 10 kg.



Den 16 juli vägde pumpan 60 kg.



Den 20 juli vägde pumpan 95 kg.



Den 23 juli vägde pumpan 120 kg.



Den 26 juli vägde pumpan 147 kg.



Den 29 juli vägde pumpan 171 kg.



Idag den 1 augusti väger pumpan 195 kg.






Pumpans tillväxt

7 juli (13 dagar): 10 kg
8 juli (14 dagar): 13 kg (+3 kg)
9 juli (15 dagar): 16 kg (+3 kg)
10 juli (16 dagar): 20 kg (+4 kg)
11 juli (17 dagar): 25 kg (+5 kg)
12 juli (18 dagar): 31 kg (+6 kg)
13 juli (19 dagar): 37 kg (+6 kg)
14 juli (20 dagar): 44 kg (+7 kg)
15 juli (21 dagar): 51 kg (+7 kg)
16 juli (22 dagar): 60 kg (+8 kg)
17 juli (23 dagar): 68 kg (+8 kg)
18 juli (24 dagar): 76 kg (+8 kg)
19 juli (25 dagar): 85 kg (+9 kg)
20 juli (26 dagar): 95 kg (+10 kg)
21 juli (27 dagar): 103 kg (8 kg)
22 juli (28 dagar): 112 kg (+9 kg)
23 juli (29 dagar): 120 kg (+8 kg)
24 juli (30 dagar): 129 kg (+9 kg)
25 juli (31 dagar): 138 kg (+9 kg)
26 juli (32 dagar): 147 kg (+9 kg)
27 juli (33 dagar): 155 kg (+8 kg)
28 juli (34 dagar): 163 kg (+8 kg)
29 juli (35 dagar): 171 kg (+8 kg)
30 juli (36 dagar): 179 kg (+8 kg)
31 juli (37 dagar): 186 kg (+7 kg)
1 aug. (38 dagar): 195 kg (+9 kg)





Rekordodling av pumpa 2003

Övrigt om rekordodling







Tillbaka till -sidan.